- 0
VIP TICKET COMBO MATCHES SURE PREDICTIONS
WEEKEND COMBO FIXED MATCHES 100% SURE
VIP Ticket matches, betting fixed matches. VIP TICKET COMBO MATCHES is 100% sure offers, guaranteed and trusted. Odds for vip ticket combo matches is about from 100.00 to 500.00, again matches is 100% sure !.
BetWinner1x2 offering you: Four matches combined making odd range 100-500. All matches are sure and safe for staking. Teams sharing points to avoid relegation, or teams cooperating during the years and so odd is big enough to make money when you combine 4 fixed matches. Fixed matches ticket first hand soccer betting information.First of all Fixed matches VIP Ticket combo games. Also BET SLIP is very popular to make profit. For instance you’ll enjoy. Also during this time you get enough big odds to make excellent profit. Make inquiry this offer and see how your income grown. Assurance is fully. First of all, we are glad to offer the 100% accurate Fixed combo ticket. The Most secured fixed matches. As a result of hard working with trust able source, WE HAD achieved one deeper level in soccer Fixed combo ticket.
NEXT VIP TICKET
DATE: SATURDAY – 13/03/2021 –
4 COMBINED SURE MATCHES
TOTAL ODDS RANGE: 50.00 UP TO 500.00
CONTACT US FOR MAKING INQUIRES
CONTACT US !!!
Email: betwinner64@gmail.com
WhatsApp: +389 79 326 909
NEXT VIP TICKET
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
13.03.2021 | ?????? BUY NOW ??????? | ? | ? | ? |
13.03.2021 | ?????? BUY NOW ??????? | ? | ? | ? |
13.03.2021 | ?????? BUY NOW ??????? | ? | ? | ? |
13.03.2021 | ?????? BUY NOW ??????? | ? | ? | ? |
Totall odd: ??? |
LAST TICKET 06.03.2021
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
06.03.2021 | Millwall – Blackburn | 2 | 3.20 | 0:2 |
06.03.2021 | Oxford Utd – Charlton | X | 3.50 | 0:0 |
06.03.2021 | Tranmere – Crawley | 2 | 3.40 | 0:1 |
06.03.2021 | Duisburg – Munich 1860 | 1 | 3.80 | 1:0 |
Totall odd: 144.70 WIN WIN WIN |
LAST TICKET 20.02.2021
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
20.02.2021 | Burnley – West Brom | X | 3.25 | 0:0 |
20.02.2021 | Hartberg – Ried | X | 3.80 | 1:1 |
20.02.2021 | Crato – Icasa | X | 3.80 | 1:1 |
20.02.2021 | Junak Sinj – Orijent | X | 3.50 | 1:1 |
Totall odd: 164.25 WIN WIN WIN |
LAST TICKET 13.02.2021
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
13.02.2021 | Stuttgart – Hertha Berlin | X | 3.75 | 1:1 |
13.02.2021 | RC Relizane U21 – Skikda U21 | 1 | 2.55 | 2:1 |
13.02.2021 | Northampton – Burton | 2 | 2.50 | 0:2 |
13.02.2021 | Gloucester – Chorley | X | 3.75 | 1:1 |
Totall odd: 89.64 WIN WIN WIN |
LAST TICKET 06.02.2021
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
06.02.2021 | Newcastle – Southampton | 1 | 3.75 | 3:2 |
06.02.2021 | Heerenveen – Vitesse | 1 | 3.50 | 1:0 |
06.02.2021 | Botafogo RJ – Sport Recife | 2 | 2.70 | 0:1 |
06.02.2021 | Karmiotissa – Apollon | X | 6.00 | 1:1 |
Totall odd: 212.62 WIN WIN WIN |
LAST TICKET 30.01.2021
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
30.01.2021 | Union Berlin – B. Monchengladbach | X | 3.50 | 1:1 |
30.01.2021 | Real Madrid – Levante | 2 | 7.00 | 1:2 |
30.02.2021 | O'Higgins – U. Catolica | 1 | 3.10 | 2:0 |
30.01.2021 | Dep. Cali – Envigado | X | 4.33 | 1:1 |
Totall odd: 328.86 WIN WIN WIN |
LAST TICKET 23.01.2021
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
23.01.2021 | Aswan SC – Zamalek | X | 5.00 | 0:0 |
23.01.2021 | Wealdstone – Aldershot | 2 | 2.50 | 3:4 |
23.02.2021 | Caen – Rodez | 2 | 4.00 | 1:2 |
23.01.2021 | Alemannia Aachen – Ahlen | X | 4.33 | 0:0 |
Totall odd: 216.5 WIN WIN WIN |
LAST TICKET 16.01.2021
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
16.01.2021 | FC Koln – Hertha Berlin | X | 3.30 | 0:0 |
16.01.2021 | U. Magdalena – Llaneros | 2 | 3.70 | 1:2 |
16.02.2021 | Mlada Boleslav – Brno | X | 3.50 | 1:1 |
16.01.2021 | Bournemouth – Luton | 2 | 6.00 | 0:1 |
Totall odd: 256.41 WIN WIN WIN |
LAST TICKET 09.01.2021
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
09.01.2021 | Lens – Strasbourg | 2 | 3.25 | 0:1 |
09.01.2021 | Bayer Leverkusen – Werder Bremen | X | 4.75 | 1:1 |
09.02.2021 | Kortrijk – Genk | 1 | 3.40 | 2:1 |
09.01.2021 | Dundee FC – Bonnyrigg Rose | X | 8.00 | 1:1 |
Totall odd: 419.9 WIN WIN WIN |